Kilasan Data Indikator Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf
Tabel Rilis Publikasi
No | Judul | Rilis Publikasi |
---|---|---|
11 | Statistik Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2018-2022 | Desember 2023 |
12 | Indikator Makro Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2022-2023 | Desember 2023 |
13 | Pemetaan Preferensi Aktivitas Wisatawan Nusantara Selama Libur Lebaran 2023 | Oktober 2023 |
14 | Policy Paper - Pemetaan Preferensi Aktivitas Wisatawan Nusantara Selama Libur Lebaran 2023 | Oktober 2023 |
15 | Wisatawan Mancanegara dalam Angka 2022 | Agustus 2023 |
16 | Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023/2024 | Juli 2023 |
17 | Jurnal Kepariwisataan Indonesia Vol. 17 No. 1 (2023): June 2023 | Juni 2023 |
18 | Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2022 | April 2023 |
19 | Pengaturan Aktivitas Wisata dalam Rangka Libur Nasional Evaluasi Kebijakan Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 | Maret 2023 |
20 | Cakupan Aktivitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 | Desember 2022 |
Direktori Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif